Стоимость жилья по регионам ЦФО

  Первичный рынок Вторичный рынок
IV квартал 2008 года I квартал 2009 года  IV квартал 2008 года I квартал 2009 года 
Российская Федерация 52504 50465 56495 57806
Центральный федеральный округ 70075 65344 86014 90649
в том числе: 
Белгородская область 43430 43220 38477 39354
Брянская область 31930 33830 35588 34717
Владимирская область 41260 40449 40026 38126
Воронежская область 35431 34374 32784 35263
Ивановская область 30675 29125 32773 31911
Калужская область 59922 49442 61191 58405
Костромская область 35372 31058 39454 39068
Курская область 30199 30924 33716 31429
Липецкая область 37843 34772 49143 36909
Московская область 62433 63630 72826 72149
Орловская область 32349 31122 32335 30905
Рязанская область 40551 37917 41612 40157
Смоленская область 33746 29977 35609 33433
Тамбовская область 32253 31744 34247 33342
Тверская область 52343 53426 48546 45836
Тульская область 42720 43765 38574 38274
Ярославская область 45110 44259 45518 44727
г.Москва 127246 135227 155271 169955

* По данным федеральной службы государственной статистики